ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ήμος | Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δήμος | Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έσοδα | Δαπάνες | Πληρωμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εισφορές: | 0,00 € | Δαπάνες: | 6.476,20 € | Τραπεζικές Πληρωμές: | 6.476,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πωλήσεις Εισιτηρίων: | 0,00 € | Επιπλέον Παροχές (Αποτιμητές Δαπάνες): | 0,00 € | Πληρωμές εκτός Τράπεζας: | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον Παροχές: | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο Εσόδων: | 0,00 € | Σύνολο Δαπανών: | 6.476,20 € | Σύνολο Πληρωμών: | 6.476,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Όριο Δαπανών: | 42.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Κάλυψη Ορίου Δαπανών: | 15,42% | % Δαπανών Μέσω Τραπέζης: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου