ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 38 / 38 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 11755 / 17775 (66,13 %) ΕΓΚΥΡΑ: 11186 ΑΚΥΡΑ: 297 ΛΕΥΚΑ: 272
ΨΗΦΙΣΑΝ: 11755 / 17775 (66,13 %) ΕΓΚΥΡΑ: 11186 ΑΚΥΡΑ: 297 ΛΕΥΚΑ: 272
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||
| Λογοθέτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου / ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 24,33 % | 3184 | 3 | 51,74 % | 5788 | 13 | |||||
| Γκιώνης Γεώργιος του Αλκιβιάδη / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 33,79 % | 4422 | 5 | 48,25 % | 5398 | 0 | |||||
| Παύλου Παύλος του Γεωργίου / ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 23,97 % | 3137 | 3 | ||||||||
| Πετρίτης Γεώργιος του Πέτρου / Συνένωση Προόδου-Νέα Πορεία | 13,08 % | 1712 | 2 | ||||||||
| Φόρτη Παναγιώτα του Σπυρίδωνος / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 4,80 % | 629 | 1 | ||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου