ΣΕ 327 Ε.Τ ΑΠΟ 347
| ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5.837 |
| ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ | 5.445 |
| ΚΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.292 |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ- ΒΙΛΙΑΛΗ-ΠΑΝΟΠΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 5.224 |
| ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.473 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.447 |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4.427 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ –ΓΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4.390 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.693 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.610 |
| ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.550 |
| ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.973 |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.844 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ -ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΘΕΩΝΗ | 1.631 |
| ΔΑΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.446 |
| ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.310 |
| ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.130 |
| ΚΕΛΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1.007 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου